Collezione di 160 orologi Swatch
Comprendente modelli della linea Pop, Crono, Automatic, Stop-Watch oltre a numerosi pezzi delle serie d’artista.
Ogni orologio Swatch è in perfetto stato di conservazione. Ognuno full set con scatola originale ed eventuali documenti a corredo. Batterie originali mai montate ma presenti.
Per informazioni in merito al prezzo si prega di compilare il form dedicato o di scrivere alla mail info@zogia.it
Di seguito l’elenco dei singoli pezzi con il codice e l’anno di produzione e il nome.
Codice | Nome | Anno | |
1 | GB113 | Waipitu | 1987 |
2 | GB119 | Marmorata | 1987 |
3 | GG102 | Old Bond | 1988 |
4 | GN107 | Stucchi | 1990 |
5 | GR106 | Louis Louis | 1990 |
6 | GB135 | Tristan | 1990 |
7 | GM103 | Cosmesis | 1990 |
8 | GN109 | Metroscape | 1990 |
9 | GR107 | Ravenna | 1990 |
10 | GB721 | World Record | 1990 |
11 | GB137 | The Globe | 1991 |
12 | GB139 | Engineer | 1991 |
13 | GG110 | Franco | 1991 |
14 | GM106 | Mark | 1991 |
15 | GK132 | Amneris | 1991 |
16 | GR109 | The Boss | 1991 |
17 | GV103 | Rara Avis | 1991 |
18 | GG111 | Crash!!! | 1991 |
19 | GK139 | Gulp!!! | 1991 |
20 | GR110 | Cubistic Rap | 1991 |
21 | GB141 | Gold Inlay | 1991 |
22 | GN114 | Blue Flamingo | 1991 |
23 | GG112 | Cupydus | 1991 |
24 | GN115 | Nosewheelie | 1991 |
25 | GG113 | Stalefish | 1991 |
26 | GB414 | Spot Flash (variante) | 1991 |
27 | GR112 | Chicchirichì | 1992 |
28 | GB143 | Ean Code | 1992 |
29 | GV104 | Tuba | 1992 |
30 | GG115 | Mazzolino | 1992 |
31 | GL103 | Mogador | 1992 |
32 | GR111 | Tedophorus | 1992 |
33 | GK141 | Discobolus | 1992 |
34 | GJ107 | Wave Rebel | 1992 |
35 | GG116 | Frische Fische | 1992 |
36 | GK701 | High Pressure | 1992 |
37 | GN117 | Schnell | 1992 |
38 | GK140 | Blue Anchorage | 1992 |
39 | GX122 | P.D.G. | 1992 |
40 | GG118 | Yuri | 1992 |
41 | GK147 | Gruau | 1992 |
42 | GN122 | Photoshooting | 1992 |
43 | GG119 | Palco | 1992 |
44 | GN120 | Back Stage | 1992 |
45 | GN119 | Perroquet | 1992 |
46 | GB149 | Glance | 1992 |
47 | GB148 | Baiser d’Antan | 1992 |
48 | GN128 | Algarve | 1993 |
49 | GB151 | Big Enuff | 1993 |
50 | GK155 | Tin Toy | 1993 |
51 | GN127 | Postcard | 1993 |
52 | GV700 | Fluo Seal | 1993 |
53 | GP105 | Masquerade | 1993 |
54 | GM111 | Sari | 1993 |
55 | GX125 | Delhi | 1993 |
56 | GG123 | Le Chat Bottè | 1993 |
57 | GN132 | Silver Patch (Nespolo) | 1993 |
58 | GR116 | CollageDorè (Nespolo) | 1993 |
59 | GN134 | Space People | 1993 |
60 | GP107 | Il Poeta | 1993 |
61 | GG122 | Voie Lactee | 1993 |
62 | GX126 | Voie Humaine | 1993 |
63 | GB159 | Aiglette | 1994 |
64 | GB158 | Aiglon | 1994 |
65 | GJ112 | Bestione | 1994 |
66 | GK179 | Azimut | 1994 |
67 | GM124 | Sole Mio | 1994 |
68 | GM123 | Le Poème | 1994 |
69 | GV108 | Quasimodo | 1994 |
70 | GP108 | First | 1994 |
71 | GO102 | Tequila | 1994 |
72 | GR120 | Alphorn | 1994 |
73 | GG129 | Girotondo | 1994 |
74 | GR118 | Bark Bark | 1994 |
75 | GN137 | Cayman | 1994 |
76 | GR119 | Floral Story | 1994 |
77 | GN136 | Sex-Teaze | 1994 |
78 | GG128 | Mouse Rap | 1994 |
79 | GR117 | Rap | 1994 |
80 | GB154 | Trash | 1994 |
81 | GN140 | Agathos | 1994 |
82 | GG126 | Minareth | 1994 |
83 | GK171 | XXL | 1994 |
84 | GK169 | Perspective | 1994 |
85 | GM117 | Rocking | 1994 |
86 | GB152 | Ellypting | 1994 |
87 | GN150 | Black Sheep | 1995 |
88 | GM128 | Lolita | 1995 |
89 | GK197 | Spinning Balls | 1995 |
90 | GG135 | Green Dragon | 1995 |
91 | GK202 | Frozen Tears | 1995 |
92 | GN152 | Barry | 1995 |
MODELLI POP
93 | PWK152 | Pleasure Garden | 1991 |
94 | PWK170 | Lancelot | 1992 |
MODELLI SCUBA
95 | SDB100 | Barrier Reef (variante) | 1990 |
96 | SDK100 | Deep Blue | 1990 |
97 | SDN101 | Happy Fish (variante) | 1991 |
98 | SDK103 | Hyppocampus (variante) | 1991 |
99 | SDK102 | Medusa | 1991 |
100 | SDN100 | Blue Moon | 1991 |
101 | SDJ100 | Coming Tide | 1992 |
102 | SDK104 | Jelly Bubbles | 1992 |
103 | SDG100 | Sailor’s Joy | 1993 |
104 | SDN105 | Over The Wave | 1993 |
105 | SDG104 | Beach Virgin | 1994 |
106 | SDK902 | Mind The Shark (lumi) | 1995 |
MODELLI CRONO
107 | SCJ100 | Neo Wave | 1991 |
108 | SCL100 | Flash Arrow | 1991 |
109 | SCR100 | Navyberry | 1991 |
110 | SCB108 | Award | 1992 |
111 | SCN109 | Fury | 1994 |
112 | SCO100 | Dancing Feathers | 1994 |
AUTOMATIC
113 | SAK102 | Time To Move | 1992 |
114 | SAK106 | St. Peter’s Gate | 1993 |
115 | SAN101 | Mappamondo | 1993 |
STOP-WATCH
116 | SSK100 | Coffee Break | 1992 |
117 | SSB100 | Jess’ Rush | 1992 |
118 | SSB101 | Night Shift | 1993 |
119 | SSK101 | Orologio | 1993 |
120 | SSK102 | Movimento | 1993 |
MUSICALI
121 | Tone In Bleu | 1993 | |
122 | Spartito | 1993 | |
123 | Europe In Concert | 1993 |
SPECIALI
Codice | Nome | Anno | Serie | |
124 | GZ115 | Golden Jelly | 1991 | |
125 | GZ122 | Hocus Pocus | 1991 | |
126 | GZ121 | Lots Of Dots | 1992 | |
127 | GZ123 | Sam Francis | 1992 | |
128 | GZ117 | Fläck (10° edizione) | 1992 | Confederazione Elvetica |
129 | GZ118 | Test (10° edizione) | 1992 | Confederazione Elvetica |
130 | GZ119 | 360° Rosso Su Blackout (10° edizione) | 1992 | Confederazione Elvetica |
131 | GZ120 | Wheel Animal (10° edizione) | 1992 | Confederazione Elvetica |
132 | GZ124 | Scribble | 1992 | |
133 | GZ126 | Swatch People | 1992 | |
134 | PWZ103 | Veruscha (Pop) | 1992 | |
135 | PWZ104 | Orb (Pop) | 1993 | |
136 | SCG101 | Golden Globe (Crono) | 1993 | |
137 | GK208 | Graphickers | 1994 | Artist |
138 | GG138 | Blue Pasta | 1994 | Artist |
139 | GK206 | Vive La Paix | 1994 | Artist |
140 | GL106 | Enchanting Forest | 1994 | Artist |
141 | GK207 | Flowers | 1994 | Artist |
142 | GZ127 | Roi Soleil | 1994 | |
143 | GZ141 | Eiga-shi | 1994 | Cinema |
144 | GZ142 | Despiste | 1994 | Cinema |
145 | GZ143 | Time To Reflect | 1994 | Cinema |
146 | One Undred Years Of The Olympic Movement (Crono) | 1994 | ||
147 | Eggs Dream | 1994 | Pasqua | |
148 | Cristal Surprise | 1994 | ||
149 | SDZ101 | C-Monsta (Scuba) | 1995 | |
150 | SCZ103 | Unlimited (Crono) | 1995 | |
151 | GN162 | Romeo & Juliet | 1996 | San Valentino |
152/160 | Cofanetto 9 Swatch misti | 1996 | Olimpiadi Atlanta |